1
0
This repository has been archived on 2026-04-22. You can view files and clone it. You cannot open issues or pull requests or push a commit.
Files
2022-05-11 19:49:34 +00:00

14 lines
4.2 KiB
XML

<svg width="96" height="96" viewBox="0 0 96 96" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M36.114 6.85713H9.59993C8.08511 6.85713 6.8571 8.08515 6.8571 9.59998V36.1142C6.8571 37.6291 8.08511 38.8571 9.59993 38.8571H36.114C37.6289 38.8571 38.8569 37.6291 38.8569 36.1142V9.59998C38.8569 8.08515 37.6289 6.85713 36.114 6.85713ZM9.59993 0C4.29804 0 0 4.29806 0 9.59998V36.1142C0 41.4161 4.29804 45.7142 9.59993 45.7142H36.114C41.4159 45.7142 45.714 41.4161 45.714 36.1142V9.59998C45.714 4.29806 41.4159 0 36.114 0H9.59993Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M36.114 57.1429H9.59993C8.08511 57.1429 6.8571 58.3709 6.8571 59.8857V86.4C6.8571 87.9148 8.08511 89.1428 9.59993 89.1428H36.114C37.6289 89.1428 38.8569 87.9148 38.8569 86.4V59.8857C38.8569 58.3709 37.6289 57.1429 36.114 57.1429ZM9.59993 50.2858C4.29804 50.2858 0 54.5838 0 59.8857V86.4C0 91.7019 4.29804 96 9.59993 96H36.114C41.4159 96 45.714 91.7019 45.714 86.4V59.8857C45.714 54.5838 41.4159 50.2858 36.114 50.2858H9.59993Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M86.3989 6.85713H59.8848C58.37 6.85713 57.142 8.08515 57.142 9.59998V36.1142C57.142 37.6291 58.37 38.8571 59.8848 38.8571H86.3989C87.9138 38.8571 89.1418 37.6291 89.1418 36.1142V9.59998C89.1418 8.08515 87.9138 6.85713 86.3989 6.85713ZM59.8848 0C54.5829 0 50.2849 4.29806 50.2849 9.59998V36.1142C50.2849 41.4161 54.5829 45.7142 59.8848 45.7142H86.3989C91.7008 45.7142 95.9989 41.4161 95.9989 36.1142V9.59998C95.9989 4.29806 91.7008 0 86.3989 0H59.8848Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.2105 19.2105V26.7895H26.7895V19.2105H19.2105ZM17.3158 14C15.4845 14 14 15.4845 14 17.3158V28.6842C14 30.5155 15.4845 32 17.3158 32H28.6842C30.5155 32 32 30.5155 32 28.6842V17.3158C32 15.4845 30.5155 14 28.6842 14H17.3158Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M55.3134 84.9437V90.9712H61.3409V84.9437H55.3134ZM54.8563 79.9152C52.3316 79.9152 50.2849 81.9619 50.2849 84.4866V91.4284C50.2849 93.9531 52.3316 95.9998 54.8563 95.9998H61.7981C64.3228 95.9998 66.3695 93.9531 66.3695 91.4284V84.4866C66.3695 81.9619 64.3228 79.9152 61.7981 79.9152H54.8563Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M70.1286 70.129V76.1565H76.1561V70.129H70.1286ZM69.6715 65.1005C67.1468 65.1005 65.1001 67.1472 65.1001 69.6719V76.6137C65.1001 79.1384 67.1468 81.1851 69.6715 81.1851H76.6132C79.138 81.1851 81.1846 79.1384 81.1846 76.6137V69.6719C81.1846 67.1472 79.138 65.1005 76.6132 65.1005H69.6715Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M55.3134 55.3143V61.3418H61.3409V55.3143H55.3134ZM54.8563 50.2858C52.3316 50.2858 50.2849 52.3325 50.2849 54.8572V61.799C50.2849 64.3237 52.3316 66.3704 54.8563 66.3704H61.7981C64.3228 66.3704 66.3695 64.3237 66.3695 61.799V54.8572C66.3695 52.3325 64.3228 50.2858 61.7981 50.2858H54.8563Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M84.9441 55.3143V61.3418H90.9715V55.3143H84.9441ZM84.4869 50.2858C81.9622 50.2858 79.9155 52.3325 79.9155 54.8572V61.799C79.9155 64.3237 81.9622 66.3704 84.4869 66.3704H91.4287C93.9534 66.3704 96.0001 64.3237 96.0001 61.799V54.8572C96.0001 52.3325 93.9534 50.2858 91.4287 50.2858H84.4869Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M84.9441 84.9437V90.9712H90.9715V84.9437H84.9441ZM84.4869 79.9152C81.9622 79.9152 79.9155 81.9619 79.9155 84.4866V91.4284C79.9155 93.9531 81.9622 95.9998 84.4869 95.9998H91.4287C93.9534 95.9998 96.0001 93.9531 96.0001 91.4284V84.4866C96.0001 81.9619 93.9534 79.9152 91.4287 79.9152H84.4869Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M19.2105 69.2105V76.7895H26.7895V69.2105H19.2105ZM17.3158 64C15.4845 64 14 65.4845 14 67.3158V78.6842C14 80.5155 15.4845 82 17.3158 82H28.6842C30.5155 82 32 80.5155 32 78.6842V67.3158C32 65.4845 30.5155 64 28.6842 64H17.3158Z" fill="#0078D4"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M70.2105 19.2105V26.7895H77.7895V19.2105H70.2105ZM68.3158 14C66.4845 14 65 15.4845 65 17.3158V28.6842C65 30.5155 66.4845 32 68.3158 32H79.6842C81.5155 32 83 30.5155 83 28.6842V17.3158C83 15.4845 81.5155 14 79.6842 14H68.3158Z" fill="#0078D4"/>
</svg>